Conselho Municipal de Saúde
CMS
- Órgão
- Secretaria de Saúde
- Presidente
- Maria Aparecida da Silva
- Reunião
- Última 5ª-feira do mês
Conheça os órgãos de participação popular, acompanhe o calendário de reuniões e acesse as decisões colegiadas.
Última atualização: Hoje, 08:00
Conselhos Ativos
14
Órgãos colegiados em operação
Próximas Reuniões
5
Agendadas para este mês
Resoluções Publicadas
42
Decisões emitidas no ano
Conselheiros Titulares
240
Governo e sociedade civil
| Conselho / Sigla | Órgão Vinculado | Presidente Atual | Reunião Ordinária | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Saúde CMS | Secretaria de Saúde | Maria Aparecida da Silva | Última 5ª-feira do mês | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal de Educação CME | Secretaria de Educação | João Carlos Pereira | 2ª-feira da 1ª semana | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal de Assistência Social CMAS | Secretaria de Assistência Social | Roberta Alves Souza | 4ª-feira da 2ª semana | Ativo | Ver Portal |
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA | Secretaria de Assistência Social | Patrícia Gonçalves Neto | 3ª-feira da 3ª semana | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal de Cultura COMC | Secretaria de Cultura | Luiz Henrique Carvalho | Última 6ª-feira do mês | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal do Meio Ambiente COMDEMA | Secretaria de Meio Ambiente | Fernanda Lima Torres | 2ª-feira da 4ª semana | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência COMDEF | Secretaria de Direitos Humanos | José Antônio Barbosa | Mensal — data variável | Ativo | Ver Portal |
Conselho Municipal de Habitação CMH | Secretaria de Habitação | Ana Paula Pereira | 3ª-feira da 1ª semana | Ativo | Ver Portal |
CMS
CME
CMAS
CMDCA
COMC
COMDEMA
COMDEF
CMH