Execução Orçamentária 2026
Receitas e despesas detalhadas por órgão e programa de governo.
- Atualização
- Diária — Hoje, 08:00
- Formatos
- CSVJSONAPI
Acesse, baixe e utilize as bases de dados brutas do município em formatos abertos e legíveis por máquina.
Última atualização: Hoje, 08:00
Bases Disponíveis
84
Conjuntos de dados públicos
Total de Downloads
15.240
Acessos realizados neste ano
APIs Ativas
12
Endpoints para integração
Última Sincronização
Hoje
Atualizado às 08:00
| Conjunto de Dados | Tema | Atualização | Formatos Disponíveis | Ações |
|---|---|---|---|---|
Execução Orçamentária 2026 Receitas e despesas detalhadas por órgão e programa de governo. | Finanças | Diária — Hoje, 08:00 | CSVJSONAPI | Acessar Base |
Folha de Pagamento dos Servidores Vencimentos, descontos e cargos pagos por mês. | Servidores | Mensal — 10/04/2026 | CSVJSONXML | Acessar Base |
Contratos Ativos Lista completa dos contratos vigentes com fornecedores do município. | Finanças | Diária — Hoje, 08:00 | CSVAPI | Acessar Base |
Atendimentos na Atenção Primária Consultas e procedimentos realizados nas UBSs municipais. | Saúde | Semanal — 08/04/2026 | CSVJSON | Acessar Base |
Matrícula Escolar — Rede Municipal Total de matrículas por escola, série e turno. | Educação | Anual — 15/03/2026 | CSVXML | Acessar Base |
Frota Municipal Veículos próprios e locados com histórico de uso. | Mobilidade | Mensal — 31/03/2026 | CSVJSONAPI | Acessar Base |
Coleta Seletiva — Pontos de Entrega Locais de coleta seletiva e materiais aceitos. | Meio Ambiente | Trimestral — 31/03/2026 | CSVJSON | Acessar Base |
Ocorrências da Guarda Municipal Registros operacionais por bairro e tipo de ocorrência. | Segurança | Diária — Hoje, 08:00 | CSVAPI | Acessar Base |
Receitas e despesas detalhadas por órgão e programa de governo.
Vencimentos, descontos e cargos pagos por mês.
Lista completa dos contratos vigentes com fornecedores do município.
Consultas e procedimentos realizados nas UBSs municipais.
Total de matrículas por escola, série e turno.
Veículos próprios e locados com histórico de uso.
Locais de coleta seletiva e materiais aceitos.
Registros operacionais por bairro e tipo de ocorrência.